Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da je naplata javnih prihoda u 2025. godini imala trend rasta i da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – decembar 2025. godine uplatili rekordnih 8.771.286.144 KM javnih prihoda, što je u odnosu na januar – decembar 2024. godine više za 821.652.900 KM, ili za 10,34 %.
Uplate javnih prihoda u periodu januar – decembar 2025. godine u odnosu na januar – decembar 2024. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:
| R.br. | Kantoni | januar- decembar 2024 | januar-decembar 2025 | Index (jan-dec 25/24) | razlika u KM | učešće u ukupnoj naplati (%) |
| 1. | Sarajevski | 2.974.142.395 | 3.251.164.560 | 109,31 | 277.022.165 | 37,07 |
| 2. | Tuzlanski | 1.369.145.531 | 1.502.171.275 | 109,72 | 133.025.744 | 17,13 |
| 3. | Zeničko – dobojski | 1.003.629.815 | 1.118.581.914 | 111,45 | 114.952.098 | 12,75 |
| 4. | Hercegovačko-neretvanski | 898.812.807 | 976.905.828 | 108,69 | 78.093.021 | 11,14 |
| 5. | Srednjobosanski | 590.080.547 | 665.686.646 | 112,81 | 75.606.099 | 7,59 |
| 6. | Unsko – sanski | 470.249.087 | 527.373.729 | 112,15 | 57.124.642 | 6,01 |
| 7. | Zapadnohercegovački | 323.731.623 | 369.382.062 | 114,10 | 45.650.439 | 4,21 |
| 8. | Kanton 10 | 148.264.160 | 168.851.800 | 113,89 | 20.587.639 | 1,93 |
| 9. | Bosansko – podrinjski | 88.441.194 | 99.970.030 | 113,04 | 11.528.836 | 1,14 |
| 10. | Posavski | 83.136.086 | 91.198.301 | 109,70 | 8.062.215 | 1,04 |
| Ukupno | 7.949.633.244 | 8.771.286.144 | 110,34 | 821.652.900 | 100,00 | |
Strukturu javnih prihoda za period januar-decembar 2025. godine u odnosu na januar-decembar 2024. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:
| R.br. | Naziv prihoda | Januar- decembar 2024 | Januar-decembar 2025 | Index | Razlika u KM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 (4-3) |
| 1.1. | Prihodi od indirektnih poreza | 25.545 | 87.920 | 344,17 | 62.375 |
| 1.2. | Zaostali prihodi od poreza na promet | 424.634 | 1.689.777 | 397,94 | 1.265.142 |
| 2. | Prihodi od direktnih poreza | 1.584.668.451 | 1.791.841.223 | 113,07 | 207.172.772 |
| 2.1. | Porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit | 668.255.153 | 687.283.712 | 102,85 | 19.028.560 |
| 2.2. | Porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica | 769.719.230 | 943.567.263 | 122,59 | 173.848.033 |
| 2.3. | Porez na imovinu, naslijeđe i poklon | 48.274.418 | 51.311.555 | 106,29 | 3.037.136 |
| 2.4. | Porez na promet nepokretnosti i prava | 97.989.453 | 109.247.741 | 111,49 | 11.258.288 |
| 2.5. | Zaostali prihodi od ostalih poreza | 430.197 | 430.952 | 100,18 | 755 |
| 3. | Doprinosi | 5.508.039.044 | 6.087.691.450 | 110,52 | 579.652.406 |
| 3.1. | Doprinosi za pio | 3.066.931.166 | 3.358.605.745 | 109,51 | 291.674.578 |
| 3.2. | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 2.188.583.880 | 2.432.587.642 | 111,15 | 244.003.762 |
| 3.3. | Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti | 252.523.998 | 296.498.063 | 117,41 | 43.974.066 |
| Ukupni prihodi od direktnih poreza i doprinosa | 7.092.707.496 | 7.879.532.674 | 111,09 | 786.825.178 | |
| 4. | Takse i naknade | 759.872.120 | 782.125.057 | 102,93 | 22.252.937 |
| 5. | Članarine | 17.205.900 | 19.648.129 | 114,19 | 2.442.229 |
| 6. | Novčane kazne | 75.165.760 | 81.858.476 | 108,90 | 6.692.716 |
| 7. | Ostali javni prihodi | 4.231.789 | 6.344.112 | 149,92 | 2.112.323 |
| Ukupno naplaćeni prihodi | 7.949.633.244 | 8.771.286.144 | 110,34 | 821.652.900 | |
Broj aktivnih poslovnih subjekata u Federaciji BiH
Na dan 31.12.2025. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH je 134.788, a na dan 31.12.2024. godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji BiH bio je 131.711.
Izvršeni inspekcijski nadzori
U periodu januar-decembar 2025. godine izvršen je 5.921 inspekcijski nadzor, što je 1.843 kontrole više nego u istom periodu 2024. godine.
| Kategorija | januar –decemabr 2025. | januar –decemabr 2024. |
| Ukupan broj kontrola | 5.921 | 4.078 |
| Rad bez odobrenja | 297 | 149 |
| Broj neprijavljenih radnika | 1.175 | 1.229 |
| Neinstaliran fiskalni uređaj | 263 | 147 |
| Neevidentiranje prometa | 1.659 | 1.146 |
| Zapečaćeni objekti | 585 | 327 |
| Broj kontrola u kojima su izdati prekršajni nalozi | 2.480 | 1.896 |
| Iznos prekršajnog naloga (KM) | 6.755.195 KM | 6.384.390 KM |
Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.12.2025. godine je 545.409.
Stanje broja zaposlenih na dan 31.12.2025. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
Prema službenim evidencijama Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.12.2025. godine do 35 godina života zaposleno je 176.664, ili 32,39 %, a preko 36 godina života zaposleno je 368.745 ili 67,61%. Na dan 31.12.2025. godine u Federaciji BiH zaposleno je 302.625, ili 55,49% muškaraca i 242.784, ili 44,51% žena.
Broj zaposlenih na dan 31.12.2025. godine prema starosnoj i spolnoj strukturi
| Starosna struktura – godine života | Broj zaposlenih | % učešća u broju zaposlenih | Starosna struktura – godine života | % učešća u broju zaposlenih |
| do 20 | 10.066 | 1,85 | do 35 godina | 32,39% |
| od 21 do 25 | 38.787 | 7,11 | ||
| od 26 do 30 | 66.571 | 12,21 | 176.664 | |
| od 31 do 35 | 61.240 | 11,23 | ||
| od 36 do 45 | 155.541 | 28,52 | od 36 godina | 67,61% |
| od 46 do 55 | 132.830 | 24,35 | ||
| od 56 do 65 | 76.346 | 14,00 | 368.745 | |
| od 66 | 4.028 | 0,74 | ||
| UKUPNO | 545.409 | |||
| Spol | Broj zaposlenih na dan 31.11.2025. | Učešće % |
| Muški | 302.625 | 55,49% |
| Ženski | 242.784 | 44,51% |
| Ukupno | 545.409 |
Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja
Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 31.12.2025. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 110.286 fiskalnih uređaja, putem kojih je u decembru 2025. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 7.127.838.877,88 KM.
U odnosu na 31.12.2024. godine broj fiskalnih uređaja veći je za 4.623, a evidentirani promet u decembru 2025. godine veći je u odnosu na decembar 2024. godine za 503.974.563,10 KM.
U periodu januar – decembar 2025. godine evidentiran je ukupni promet u iznosu od 75.451.871.066,47 KM, što predstavlja povećanje od 5.548.061.370,34 KM, odnosno 7,94%, u odnosu na isti period 2024. godine, kada je ukupni promet iznosio 69.903.809.696,13 KM.
Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 31.12.2025. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 7.239 fiskalnih uređaja. Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u decembru 2025. godine je Općina Ilidža, na čijem području je evidentiran ukupan promet u iznosu 581.183.568,93 KM.
Podatke o evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za decembar 2025. godine možete preuzeti na linku .
Porezna uprava Federacije BiH poziva sve obveznike da posluju legalno i da svaki pojedinačno ostvareni promet evidentiraju preko fiskalnog uređaja i kupcu izdaju račun. Izdavanjem računa obveznici neće biti izloženi izricanju sankcija i mjera kao što su privremeno zatvaranje objekata i plaćanje visokih novčanih kazni.
Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje poreznim obveznicima na uredno izvršenim uplatama javnih prihoda.
Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine
