KONAČNA RANG LISTA
ZA PRIJEM LICA SA ZAVRŠENOM VSS U JEDINSTVENI GRADSKI ORGAN UPRAVE GRADA VISOKO, NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
| Red.br. | Ime i prezime kandidata | Ukupno ostvareni bodovi |
| Diplomirani pravnik, bachelor prava | ||
| 1. | Grcić – Emšo Evelina | 55,50 |
| 2. | Imamović Berina | 55,00 |
| Izabrani su kandidati zaključno sa red.br.2 | ||
| Diplomirani ekonomista, bachelor ekonomije | ||
| 1. | Salkić Nedžma | 51.00 |
| 2. | Valjevac Jasmina | 68.00 |
| Izabrai su kandidati zaključno sa red.br.2 | ||
| Diplomirani socijalni radnik, bachelor socijalnog rada | ||
| 1. | Džakovac Amela | 63.00 |
| 2. | Hadžić Neira | 57.50 |
| 3. | Fišek Fatima | 56.50 |
| Izabrani kandidati zaključno sa red.br.1 | ||
| Diplomirani inžinjer građevinarstva | ||
| 1. | Ibrišević Amina | 58,50 |
| Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1 | ||
| Bachelor uprave | ||
| 1. | Alibegović Berina | 48.00 |
| Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1 | ||
| Bachelor inženjer mašinstva | ||
| 1. | Begić Midha | 66.1 |
| 2. | Provalić Harun | 63 |
| 3. | Hajduković Adelisa | 55.5 |
| Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1 | ||
| Bachelor ekonomike poljoprivrede i prehrambene industrije | ||
| 1. | Begić Lejla | 57,50 |
| Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1 | ||
| Bachelor geodezije | ||
| 1. | Alibegović Melika | 58.90 |
| Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1 | ||
| Bachelor filozofije | ||
| 1. | Kapetanović Irhad | 50,60 |
| Izabrani su kandidati zaključno sa red.br. 1 |
Visoko, 30.06.2020.godine
Komisija za provođenje Javnog poziva za prijem volontera

